81 | Habitat Characteristics of Lake Towuti, South Sulawesi, Indonesia - home of endemic fishes | Nasution, S.H, Sulastri, dan Muchlisin, Z. A | jurnal | ACCL Bioflux | 2015 |
82 | Ecohydrological Modeling Based Suistanable Basin Management of Kracak Hydropower DAM | Ridwansyah, I., H. Pawitan N. Sinukaban dan Y. Hidayat | prosiding | International Conference on Ecohydrology | 2015 |
83 | Karakteristik DAS Air Hitam, Jambi Sebagai Dasar Pengelolaan Ekosistem | Ridwansyah, I.,Findriani Salita | prosiding | Pertemuan Ilmiah Tahunan Masyarakat Limnologi Indonesia | 2015 |
84 | Rancangan Konsep Pengelolaan Danau Berbasis Dayadukung Ekosistem, Studi Kasus: Danau Sentarum | Ridwansyah, I.,Lukman, Hidayat, S. Nomosatriyo, R. Kurniawan, A. Dianto, O. Samir, U. Handoko | prosiding | Pertemuan Ilmiah Tahunan Masyarakat Limnologi Indonesia | 2015 |
85 | Potensi Sumberdaya Air untuk Pengembangan Pembangkit Listrik Mikrohidro di DAS Cisadane Hulu Berdasarkan Pemodelan Hidrologi SWAT | Ridwansyah, I., H. Pawitan, N. Sinukaban dan Y. Hidayat | jurnal | LIMNOTEK | 2015 |
86 | Model Respirasi Ikan Sebagai Komponen Model Oksigen Terlarut (Do) | Rustini, H. A | jurnal | Warta Limnologi | 2015 |
87 | Floating Net Fisheries on Djuanda Reservoirs: Are They Solely to Blame? | Rustini, H. A., M. Cahyono | prosiding | International Conference on Ecohydrology 2014 | 2015 |
88 | Studi Perbandingan Metode Klaster Fuzzy Pada Sistem Informasi Retrieval Citra Danau (Study Kasus: Citra Google–Earth). | Sudriani, Yuli | prosiding | Sinas Inderaja 2015 | 2015 |
89 | Hubungan Panjang Berat Ikan Belanak (Mugil cephalus) di Tiga Muara Sungai di Teluk Banten | Sugiarti, S. Hariyadi, dan S.H. Nasution | prosiding | Seminar Nasional Ikan ke 8 | 2015 |
90 | KonsentrasiUnsur Hara dan KandunganKlorofil-a Di Danau Towuti | Sulastri, S.H. Nasution, dan Sugiarti | jurnal | LIMNOTEK Perairan Darat Tropis | 2015 |
91 | Struktur Komunitas Fitoplankton Situ Rawa Kalong Pada Musim Peralihan | Sulawesty, F., Awalina, T.Chrismadha | prosiding | Seminar Nasional Limnologi VII Tahun 2014 | 2015 |
92 | Satellite radar altimetry for monitoring small rivers and lakes in Indonesia | Sulistioadi, Y. B., K.-H., Tseng, C. K., Shum, Hidayat, H., Sumaryono, M., Suhardiman, A., Setiawan, F., and Sunarso, S | prosiding | Hydrol. Earth Syst | 2015 |
93 | Satellite altimetry and hydrologic modelling of poorly-gauged tropical watershed | Sulistioadi, Y. B., Kuo-Hsin Tseng, C.K. Shum, Michael F. Jasinski, and Hidayat | prosiding | 12th Biennial Conference of Pan Ocean Remote Sensing Conference (PORSEC 2014) | 2015 |
94 | Komposisi zooplankton pada periode air surut di danau paparan banjir: studi kasus Danau Tempe, Indonesia | Toruan, R. L | jurnal | Limnotek | 2015 |
95 | Tumbuhan Air dan Kualitas Air di Sungai Mandau , Kabupaten Siak, Provinsi Riau | Riky Kurniawan, Cynthia Henny | prosiding | Pertemuan Ilmiah Tahunan. Masyarakat Limnologi Indonesia. Cibinong | 2015 |
96 | Carbon Dioxide Bio-sequestration Potential and Growth Kinetics of Aphanothece sp in A Photo-bioreactor | Awalina , Andhini Nurulfadilah , Ardiyan Harimawan , and Tjandra Setiadi | prosiding | The 22nd Regional Symposium on Chemical Engineering: RSCE 2015 | 2015 |
97 | The Influence of Illumination changes on CO2 biofixation and growth kinetic of Aphanothece sp | Awalina, Andhini Nurulfadhilah, Ardiyan Harimawan and Tjandra Setiadi | prosiding | The 8th Regional Conference on Chemical Engineering (RCChE-2015) | 2015 |
98 | Bagaimana proses terjadinya upwelling di Danau? | Fifia Zulti | jurnal | warta limnologi | 2015 |
99 | Fluktuasi pH, Oksigen Terlarut dan Nutrien di Danau Towuti | Fifia Zulti dan Sugiarti | jurnal | Limnotek | 2015 |
100 | CLASSIFICATION OF PEAT WATER QUALITY IN
GIAM SIAK KECIL, BUKIT BATU BIOSPHERE RESERVE AREA,
RIAU PROVINCE | Ignasius Dwi Atmana Sutapa | jurnal | Jurnal Teknologi Indonesia | 2015 |