Properti | Nilai |
Judul | Tren Penelitian Limnologi Berdasarkan Analisis Bibliometrik |
Penulis | Hidayat dan Gadis Sri Haryani |
Jenis Terbitan | PROSIDING |
Nama Terbitan | Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-1V MLI |
Tanggal Konferensi | 30 Agustus 2019 |
Volume/No/Halaman | 4/0/385 |
Kota Penerbit | Bogor, Indonesia |
Abstrak | Sejak didirikan pada tahun 1986, Pusat Penelitian Limnologi-LIPI (sebelumnya Puslitbang Limnologi) telah melakukan berbagai kegiatan penelitian bidang perairan darat. Untuk mengetahui tren perkembangan penelitian limnologi, telah dilakukan analisis bibliometrik terhadap publikasi hasil-hasil penelitian Puslit Limnologi-LIPI dari tahun 1989 sampai dengan 2017. Analisis bibliometrik dilakukan terhadap abstrak publikasi berupa artikel jurnal, prosiding pertemuan ilmiah, buku, dan tesis/disertasi yang dihasilkan sivitas dengan menggunakan aplikasi text-mining dalam paket program R. Sebagai pembanding untuk mengantisipasi bias akibat perbedaan kedalaman isi dan batasan jumlah kata dalam abstrak, dilakukan juga analisis terhadap judul publikasi. Analisis dilakukan per periode sepuluh tahunan sebagai berikut: periode awal: 1989-1998, periode pertengahan: 1999-2008, dan periode terakhir: 2009-2017. Periode 1986-1988 tidak dimasukkan dalam analisis karena minimnya publikasi pada awal berdirinya Puslit Limnologi-LIPI. Hasil text-mining terhadap abstrak menunjukkan bahwa ‘ikan’ merupakan kata kunci yang paling sering muncul pada semua periode. Sedangkan berdasarkan hasil text-mining terhadap judul meskipun masih menunjukkan ‘ikan’ sebagai kata kunci yang paling sering muncul pada dekade pertama dan kedua, tetapi pada dekade ketiga posisinya tergeser oleh kata kunci ‘danau’. Pada periode awal, penelitian cenderung berkonsentrasi pada komoditi dengan berbagai aspeknya, termasuk pengaruh berbagai perlakuan. Hal ini berlanjut pada periode pertengahan dengan kompleksitas yang lebih tinggi yang diindikasikan dengan relatif tingginya penggunaan kata kunci ‘habitat’, ‘kelimpahan’ dan ‘distribusi’. Pada periode terakhir, tren penelitian semakin kompleks yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan kata kunci terkait pemodelan seperti ‘parameter, ‘data’, dan ‘model’. |
« Kembali