Properti | Nilai |
Judul | Karakteristik Hidrologi Sebagai Dasar Pengelolaan Danau Cascade Mahakam |
Penulis | M. Fakhrudin |
Jenis Terbitan | PROSIDING |
Nama Terbitan | Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-1V MLI |
Tanggal Konferensi | 30 Agustus 2019 |
Volume/No/Halaman | 4/0/385 |
Kota Penerbit | Bogor, Indonesia |
Abstrak | Danau cascade Mahakam meliputi Danau Jempang, Danau Melintang dan Danau Semayang merupakan danau paparan banjir, dicirikan oleh fluktuasi tinggi air danau yang dinamis dan produktivitas perikanan tinggi. Danau cascade ini mempunyai sistem hidrologi yang komplek, ketika banjir ketiga danau menyatu dengan sungai Mahakam. Tetapi sebaliknya ketika musim kemaru genangan air hanya tersisa pada alur-alur yang dalam. Analisis data tinggi muka air selama 29 tahun terakhir menunjukkan bahwa kejadian banjir ekstrim dan surut ekstrim semakin sering terjadi. Kondisi surut eksrim terjadi tahun 1997 selama 192 hari, sedangkan kondisi banjir ekstrim terpanjang tahun 2006 selama 63 hari. Ketika musim penghujan luas genangan danau cascade dapat mencapai enam kali lebih luas pada saat kemarau. Perubahan pola fluktuasi muka air yang ekstrim ini berdampak buruk terhadap fungsi perairan danau sebagai habitat dan tatanan siklus hidup biota perairan. |
« Kembali